國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 853 | 832 | 51% | -19.2 |
大小盤 | 170 | 170 | 50% | -9.75 |
總勝率 | 1023 | 1002 | 51% | -28.95 |
![]() |
354 | 354 | 50% | -17.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 852 | 817 | 51% | -182.69 |
大小盤 | 273 | 259 | 51% | -50.36 |
不讓分 | 55 | 29 | 65% | -11.76 |
總勝率 | 1180 | 1105 | 52% | -244.81 |
![]() |
360 | 336 | 52% | -66.23 |
戰績於每日下午五點計算