國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 47 | 44% | -11.35 |
大小盤 | 33 | 20 | 62% | 10.9 |
總勝率 | 70 | 67 | 51% | -0.45 |
![]() |
18 | 12 | 60% | 5.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 46 | 45% | -19.27 |
大小盤 | 33 | 19 | 63% | 4.37 |
總勝率 | 71 | 65 | 52% | -14.9 |
![]() |
19 | 12 | 61% | 1.23 |
戰績於每日下午五點計算