| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 15 | 29% | -9.3 |
| 總勝率 | 6 | 15 | 29% | -9.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 15 | 29% | -10.69 |
| 不讓分 | 5 | 10 | 33% | -3.58 |
| 總勝率 | 11 | 25 | 31% | -14.27 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 15 | 29% | -9.3 |
| 總勝率 | 6 | 15 | 29% | -9.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 15 | 29% | -10.69 |
| 不讓分 | 5 | 10 | 33% | -3.58 |
| 總勝率 | 11 | 25 | 31% | -14.27 |
戰績於每日下午五點計算