| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 43 | 36 | 54% | 3.6 |
| 大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.85 |
| 總勝率 | 46 | 37 | 55% | 5.45 |
|
17 | 11 | 61% | 5.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 42 | 38 | 53% | -10.28 |
| 大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.47 |
| 總勝率 | 45 | 39 | 54% | -8.81 |
|
18 | 10 | 64% | 2.91 |
戰績於每日下午五點計算
