國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 240 | 231 | 51% | -4 |
大小盤 | 4 | 3 | 57% | 0.8 |
總勝率 | 244 | 234 | 51% | -3.2 |
![]() |
86 | 76 | 53% | 6.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 238 | 233 | 51% | -62.8 |
大小盤 | 4 | 3 | 57% | -0.07 |
總勝率 | 242 | 236 | 51% | -62.87 |
![]() |
87 | 75 | 54% | -12.46 |
戰績於每日下午五點計算