| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3009 | 3126 | 49% | -283.5 |
| 大小盤 | 241 | 282 | 46% | -51.25 |
| 總勝率 | 3250 | 3408 | 49% | -334.75 |
|
456 | 487 | 48% | -80.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2666 | 3002 | 47% | -972.56 |
| 大小盤 | 535 | 566 | 49% | -169.38 |
| 不讓分 | 2969 | 2538 | 54% | -739.05 |
| 總勝率 | 6170 | 6106 | 50% | -1880.99 |
|
426 | 434 | 50% | -141.85 |
戰績於每日下午五點計算
