國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1235 | 1131 | 52% | 38.5 |
大小盤 | 151 | 155 | 49% | -12.45 |
總勝率 | 1386 | 1286 | 52% | 26.05 |
![]() |
509 | 501 | 50% | -17.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1067 | 1038 | 51% | -243.75 |
大小盤 | 138 | 156 | 47% | -53.38 |
不讓分 | 153 | 104 | 60% | -39.3 |
總勝率 | 1358 | 1298 | 51% | -336.43 |
![]() |
431 | 451 | 49% | -130.11 |
戰績於每日下午五點計算