| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3818 | 3708 | 51% | -73.5 |
| 大小盤 | 3636 | 3412 | 52% | 51.1 |
| 總勝率 | 7454 | 7120 | 51% | -22.4 |
|
548 | 535 | 51% | -8.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3766 | 3509 | 52% | -714.91 |
| 大小盤 | 3653 | 3335 | 52% | -621.86 |
| 不讓分 | 177 | 188 | 48% | -59.54 |
| 總勝率 | 7596 | 7032 | 52% | -1396.31 |
|
589 | 506 | 54% | -63.6 |
戰績於每日下午五點計算
