國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1174 | 1206 | 49% | -85.5 |
大小盤 | 1115 | 1249 | 47% | -187.45 |
總勝率 | 2289 | 2455 | 48% | -272.95 |
![]() |
468 | 505 | 48% | -59.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1136 | 1151 | 50% | -310.63 |
大小盤 | 1088 | 1207 | 47% | -399.17 |
不讓分 | 1049 | 873 | 55% | -294.52 |
總勝率 | 3273 | 3231 | 50% | -1004.32 |
![]() |
466 | 491 | 49% | -146.76 |
戰績於每日下午五點計算