國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3343 | 3321 | 50% | -128.9 |
大小盤 | 3345 | 3370 | 50% | -188.6 |
總勝率 | 6688 | 6691 | 50% | -317.5 |
![]() |
703 | 656 | 52% | 11.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3290 | 3289 | 50% | -846.27 |
大小盤 | 3304 | 3319 | 50% | -862.97 |
不讓分 | 2023 | 1066 | 65% | -416.91 |
總勝率 | 8617 | 7674 | 53% | -2126.15 |
![]() |
703 | 646 | 52% | -124.54 |
戰績於每日下午五點計算