國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4448 | 4538 | 49% | -366.15 |
大小盤 | 533 | 515 | 51% | -15.25 |
總勝率 | 4981 | 5053 | 50% | -381.4 |
![]() |
1224 | 1242 | 50% | -122.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4207 | 4215 | 50% | -992.37 |
大小盤 | 705 | 709 | 50% | -207.61 |
不讓分 | 5301 | 4321 | 55% | -995.68 |
總勝率 | 10213 | 9245 | 52% | -2195.66 |
![]() |
1137 | 1050 | 52% | -333.98 |
戰績於每日下午五點計算