國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4919 | 4770 | 51% | -88.3 |
大小盤 | 914 | 875 | 51% | -7.25 |
總勝率 | 5833 | 5645 | 51% | -95.55 |
![]() |
825 | 806 | 51% | -26.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4290 | 4031 | 52% | -991.64 |
大小盤 | 995 | 940 | 51% | -188.57 |
不讓分 | 328 | 291 | 53% | -36.16 |
總勝率 | 5613 | 5262 | 52% | -1216.37 |
![]() |
730 | 674 | 52% | -171.43 |
戰績於每日下午五點計算