| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 15 | 56% | 3.55 | 
| 大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.85 | 
| 總勝率 | 22 | 16 | 58% | 5.4 | 
|   | 13 | 12 | 52% | 0.85 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 9 | 61% | 0.9 | 
| 大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.85 | 
| 總勝率 | 17 | 13 | 57% | -0.95 | 
|   | 11 | 11 | 50% | -3.17 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            