| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4316 | 4191 | 51% | -82.3 |
| 大小盤 | 2256 | 2207 | 51% | -56.45 |
| 總勝率 | 6572 | 6398 | 51% | -138.75 |
|
621 | 572 | 52% | 18.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4377 | 4230 | 51% | -982.27 |
| 大小盤 | 2340 | 2257 | 51% | -533.07 |
| 不讓分 | 472 | 530 | 47% | -110 |
| 總勝率 | 7189 | 7017 | 51% | -1625.34 |
|
607 | 524 | 54% | -73.29 |
戰績於每日下午五點計算
