| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 67 | 68 | 50% | -2.25 |
| 大小盤 | 54 | 64 | 46% | -12.7 |
| 總勝率 | 121 | 132 | 48% | -14.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 85 | 70 | 55% | -9.77 |
| 大小盤 | 61 | 73 | 46% | -29.35 |
| 不讓分 | 5 | 2 | 71% | 1.87 |
| 總勝率 | 151 | 145 | 51% | -37.25 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 67 | 68 | 50% | -2.25 |
| 大小盤 | 54 | 64 | 46% | -12.7 |
| 總勝率 | 121 | 132 | 48% | -14.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 85 | 70 | 55% | -9.77 |
| 大小盤 | 61 | 73 | 46% | -29.35 |
| 不讓分 | 5 | 2 | 71% | 1.87 |
| 總勝率 | 151 | 145 | 51% | -37.25 |
戰績於每日下午五點計算