| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 8 | 5 | 62% | 2.15 |
| 大小盤 | 4 | 9 | 31% | -5.2 |
| 總勝率 | 12 | 14 | 46% | -3.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 8 | 53% | -1.47 |
| 大小盤 | 6 | 11 | 35% | -6.71 |
| 總勝率 | 15 | 19 | 44% | -8.18 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 8 | 5 | 62% | 2.15 |
| 大小盤 | 4 | 9 | 31% | -5.2 |
| 總勝率 | 12 | 14 | 46% | -3.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 9 | 8 | 53% | -1.47 |
| 大小盤 | 6 | 11 | 35% | -6.71 |
| 總勝率 | 15 | 19 | 44% | -8.18 |
戰績於每日下午五點計算