國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2253 | 2192 | 51% | -102.4 |
大小盤 | 2196 | 2201 | 50% | -127.1 |
總勝率 | 4449 | 4393 | 50% | -229.5 |
![]() |
492 | 469 | 51% | -22 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2193 | 1926 | 53% | -483.09 |
大小盤 | 2055 | 2065 | 50% | -567.69 |
不讓分 | 2128 | 1923 | 53% | -509.47 |
總勝率 | 6376 | 5914 | 52% | -1560.25 |
![]() |
451 | 443 | 50% | -146.7 |
戰績於每日下午五點計算