全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 18 | 23 | 44% | -9.94 |
| 不讓分 | 113 | 127 | 47% | -3.6 |
| 總勝率 | 131 | 150 | 47% | -13.54 |
|
22 | 24 | 48% | -6.28 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
