| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 17 | 58% | 3.05 |
| 總勝率 | 23 | 17 | 58% | 3.05 |
|
6 | 5 | 55% | 0.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 21 | 18 | 54% | -2.83 |
| 總勝率 | 21 | 18 | 54% | -2.83 |
|
7 | 5 | 58% | -0.54 |
戰績於每日下午五點計算
