| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 238 | 215 | 53% | 10.85 |
| 大小盤 | 66 | 51 | 56% | 11.25 |
| 總勝率 | 304 | 266 | 53% | 22.1 |
|
97 | 73 | 57% | 18.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 166 | 137 | 55% | -17.19 |
| 大小盤 | 58 | 37 | 61% | 4.8 |
| 總勝率 | 224 | 174 | 56% | -12.39 |
|
75 | 62 | 55% | -8.03 |
戰績於每日下午五點計算
