國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4478 | 4049 | 53% | 107.8 |
大小盤 | 867 | 837 | 51% | -38.3 |
總勝率 | 5345 | 4886 | 52% | 69.5 |
![]() |
1227 | 1089 | 53% | 16.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3513 | 3265 | 52% | -837.43 |
大小盤 | 1339 | 1254 | 52% | -324.74 |
不讓分 | 260 | 228 | 53% | -39.17 |
總勝率 | 5112 | 4747 | 52% | -1201.34 |
![]() |
1103 | 955 | 54% | -216.21 |
戰績於每日下午五點計算