| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3826 | 3619 | 51% | -117.4 |
| 大小盤 | 727 | 737 | 50% | -63.45 |
| 總勝率 | 4553 | 4356 | 51% | -180.85 |
|
734 | 702 | 51% | -35.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3060 | 2931 | 51% | -839.73 |
| 大小盤 | 1539 | 1495 | 51% | -376.85 |
| 不讓分 | 2010 | 1513 | 57% | -448.82 |
| 總勝率 | 6609 | 5939 | 53% | -1665.4 |
|
627 | 560 | 53% | -167.34 |
戰績於每日下午五點計算
