國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 116 | 141 | 45% | -25.8 |
大小盤 | 104 | 111 | 48% | -10.8 |
總勝率 | 220 | 252 | 47% | -36.6 |
![]() |
39 | 49 | 44% | -11.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 123 | 134 | 48% | -48.72 |
大小盤 | 122 | 124 | 50% | -46.04 |
不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.6 |
總勝率 | 246 | 259 | 49% | -95.36 |
![]() |
41 | 49 | 46% | -22.44 |
戰績於每日下午五點計算