| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 730 | 773 | 49% | -76.35 |
| 大小盤 | 371 | 362 | 51% | -11.6 |
| 總勝率 | 1101 | 1135 | 49% | -87.95 |
|
303 | 344 | 47% | -54.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 609 | 612 | 50% | -159.53 |
| 大小盤 | 348 | 338 | 51% | -79.28 |
| 不讓分 | 1 | 1 | 50% | 1.5 |
| 總勝率 | 958 | 951 | 50% | -237.31 |
|
298 | 257 | 54% | -36.12 |
戰績於每日下午五點計算
