| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 144 | 163 | 47% | -25.55 |
| 總勝率 | 144 | 163 | 47% | -25.55 |
|
41 | 52 | 44% | -13 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 134 | 152 | 47% | -56.81 |
| 總勝率 | 134 | 152 | 47% | -56.81 |
|
40 | 49 | 45% | -20.59 |
戰績於每日下午五點計算
