國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 35 | 43% | -10.6 |
大小盤 | 23 | 30 | 43% | -5.65 |
總勝率 | 49 | 65 | 43% | -16.25 |
![]() |
10 | 11 | 48% | -0.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 37 | 41% | -18.07 |
大小盤 | 25 | 32 | 44% | -13.22 |
總勝率 | 51 | 69 | 43% | -31.29 |
![]() |
10 | 11 | 48% | -3.57 |
戰績於每日下午五點計算