國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 513 | 549 | 48% | -56.15 |
大小盤 | 122 | 103 | 54% | 9.8 |
總勝率 | 635 | 652 | 49% | -46.35 |
![]() |
46 | 47 | 49% | -2.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 317 | 367 | 46% | -140.77 |
大小盤 | 115 | 101 | 53% | -16.01 |
不讓分 | 385 | 346 | 53% | -123.48 |
總勝率 | 817 | 814 | 50% | -280.26 |
![]() |
40 | 34 | 54% | -5.13 |
戰績於每日下午五點計算