| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 669 | 649 | 51% | -8.1 |
| 大小盤 | 677 | 669 | 50% | -22.05 |
| 總勝率 | 1346 | 1318 | 51% | -30.15 |
|
620 | 591 | 51% | -1.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 677 | 622 | 52% | -125.48 |
| 大小盤 | 661 | 645 | 51% | -154.81 |
| 總勝率 | 1338 | 1267 | 51% | -280.29 |
|
433 | 426 | 50% | -105.63 |
戰績於每日下午五點計算
