| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7313 | 7414 | 50% | -225.7 |
| 大小盤 | 1226 | 1273 | 49% | -111.8 |
| 總勝率 | 8539 | 8687 | 50% | -337.5 |
|
1462 | 1556 | 48% | -103.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7546 | 6531 | 54% | -992.47 |
| 大小盤 | 2527 | 2586 | 49% | -700.26 |
| 不讓分 | 7150 | 6897 | 51% | -998.29 |
| 總勝率 | 17223 | 16014 | 52% | -2691.02 |
|
1519 | 1374 | 53% | -385.59 |
戰績於每日下午五點計算

