| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6903 | 6948 | 50% | -179.65 |
| 大小盤 | 1185 | 1233 | 49% | -108.55 |
| 總勝率 | 8088 | 8181 | 50% | -288.2 |
|
1357 | 1437 | 49% | -88.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7114 | 6171 | 54% | -995.74 |
| 大小盤 | 2487 | 2545 | 49% | -687.07 |
| 不讓分 | 6720 | 6481 | 51% | -998.58 |
| 總勝率 | 16321 | 15197 | 52% | -2681.39 |
|
1393 | 1299 | 52% | -376.61 |
戰績於每日下午五點計算
