| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 79 | 85 | 48% | -8.85 |
| 大小盤 | 77 | 87 | 47% | -13.85 |
| 總勝率 | 156 | 172 | 48% | -22.7 |
|
43 | 65 | 40% | -23.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 81 | 82 | 50% | -24.33 |
| 大小盤 | 76 | 87 | 47% | -32.79 |
| 總勝率 | 157 | 169 | 48% | -57.12 |
|
58 | 50 | 54% | -8.66 |
戰績於每日下午五點計算
