國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 270 | 296 | 48% | -40.3 |
大小盤 | 248 | 267 | 48% | -28.75 |
總勝率 | 518 | 563 | 48% | -69.05 |
![]() |
71 | 85 | 46% | -19.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 257 | 248 | 51% | -95.53 |
大小盤 | 239 | 264 | 48% | -92.06 |
總勝率 | 496 | 512 | 49% | -187.59 |
![]() |
72 | 81 | 47% | -37.19 |
戰績於每日下午五點計算