國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 152 | 171 | 47% | -20.85 |
大小盤 | 162 | 138 | 54% | 13.7 |
總勝率 | 314 | 309 | 50% | -7.15 |
![]() |
49 | 53 | 48% | -6.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 151 | 171 | 47% | -63.23 |
大小盤 | 166 | 138 | 55% | -19.57 |
總勝率 | 317 | 309 | 51% | -82.8 |
![]() |
47 | 54 | 47% | -20.45 |
戰績於每日下午五點計算