國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲職籃 | 100% | 100% | 2 | 2 | 12級 | |
| 日本職籃 | 58% | 50% | 2 | 0 | 17級 | |
| 澳洲職籃 | 56% | 36% | 1 | 1 | 11級 | |
| 韓國職籃 | 53% | 54% | 1 | 0 | 18級 | |
| MLB | 51% | 60% | 1 | 0 | 17級 | |
| NBA | 46% | 56% | 0 | 0 | 18級 | |
| 日本職棒 | 33% | 50% | 3 | 0 | 16級 | |
| 韓國職棒 | 25% | 22% | 0 | 0 | 15級 | |
| WNBA | 17% | 25% | 1 | 0 | 6級 | |
| 俄羅斯冰球 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1級 | 
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲職籃 | 100% | 100% | 2 | 0 | 12級 | |
| 韓國職籃 | 59% | 55% | 1 | 0 | 18級 | |
| 中華職棒 | 58% | 60% | 2 | 0 | 15級 | |
|   | 澳洲職籃 | 58% | 57% | 0 | 1 | 11級 | 
| MLB | 54% | 55% | 2 | 0 | 17級 | |
| 日本職籃 | 52% | 50% | 3 | 0 | 17級 | |
| NBA | 48% | 38% | 3 | 0 | 18級 | |
| 日本職棒 | 46% | 38% | 6 | 0 | 16級 | |
| 足球 | 45% | 43% | 1 | 0 | 12級 | |
| 韓國職棒 | 38% | 27% | 0 | 0 | 15級 | |
| WNBA | 13% | 25% | 1 | 0 | 6級 | 
僅列出本月或上月有預測的聯盟
