國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3514 | 3707 | 49% | -313.05 |
大小盤 | 1000 | 959 | 51% | -9.65 |
總勝率 | 4514 | 4666 | 49% | -322.7 |
![]() |
759 | 780 | 49% | -41.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3041 | 3410 | 47% | -997.14 |
大小盤 | 1376 | 1351 | 50% | -341.74 |
不讓分 | 2450 | 2340 | 51% | -758.61 |
總勝率 | 6867 | 7101 | 49% | -2097.49 |
![]() |
639 | 716 | 47% | -218.2 |
戰績於每日下午五點計算