國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歐洲職籃 | 57% | 53% | 34 | 14 | 29級 |
| 韓國職籃 | 57% | 57% | 22 | 11 | 25級 | |
| 中國職籃 | 57% | 69% | 14 | 9 | 20級 | |
| 俄羅斯冰球 | 56% | 68% | 52 | 12 | 21級 | |
| 韓國職棒 | 53% | 67% | 33 | 10 | 22級 | |
| 日本職籃 | 53% | 56% | 36 | 13 | 28級 | |
| WNBA | 50% | 50% | 15 | 6 | 22級 | |
|
MLB | 49% | 53% | 11 | 4 | 23級 |
| 日本職棒 | 49% | 50% | 17 | 14 | 23級 | |
| NHL冰球 | 49% | 38% | 29 | 14 | 21級 | |
| 美式足球 | 46% | 43% | 17 | 10 | 18級 | |
|
澳洲職籃 | 44% | 41% | 6 | 2 | 15級 |
| NBA | 38% | 25% | 12 | 8 | 23級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國職籃 | 60% | 67% | 11 | 7 | 20級 | |
|
歐洲職籃 | 57% | 54% | 35 | 22 | 29級 |
| 韓國職棒 | 52% | 83% | 21 | 9 | 22級 | |
| 足球 | 50% | 60% | 69 | 19 | 21級 | |
| 日本職籃 | 50% | 53% | 34 | 6 | 28級 | |
|
WNBA | 47% | 40% | 14 | 10 | 22級 |
| 韓國職籃 | 47% | 43% | 22 | 20 | 25級 | |
| MLB | 45% | 32% | 15 | 7 | 23級 | |
| 中華職棒 | 45% | 47% | 24 | 13 | 18級 | |
|
澳洲職籃 | 44% | 41% | 8 | 0 | 15級 |
| 日本職棒 | 43% | 63% | 10 | 5 | 23級 | |
| NBA | 38% | 50% | 12 | 7 | 23級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟