國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3023 | 2936 | 51% | -73.1 |
大小盤 | 1152 | 1165 | 50% | -72.25 |
總勝率 | 4175 | 4101 | 50% | -145.35 |
![]() |
808 | 839 | 49% | -81.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2992 | 2849 | 51% | -623.68 |
大小盤 | 1143 | 1161 | 50% | -313.1 |
不讓分 | 186 | 125 | 60% | -28 |
總勝率 | 4321 | 4135 | 51% | -964.78 |
![]() |
866 | 759 | 53% | -116.89 |
戰績於每日下午五點計算