| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4 | 2 | 67% | 1.8 | 
| 大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.05 | 
| 總勝率 | 5 | 5 | 50% | -0.25 | 
|   | 1 | 2 | 33% | -1.05 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5 | 2 | 71% | 1.5 | 
| 大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.4 | 
| 不讓分 | 5 | 1 | 83% | 2.5 | 
| 總勝率 | 11 | 6 | 65% | 1.6 | 
|   | 3 | 0 | 100% | 1.35 | 
戰績於每日下午五點計算

 
                         
                            