國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 16 | 43% | -4.6 |
大小盤 | 12 | 16 | 43% | -4.6 |
總勝率 | 24 | 32 | 43% | -9.2 |
![]() |
8 | 14 | 36% | -6.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 16 | 43% | -7.58 |
大小盤 | 12 | 16 | 43% | -7.26 |
總勝率 | 24 | 32 | 43% | -14.84 |
![]() |
10 | 12 | 45% | -4.75 |
戰績於每日下午五點計算