| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 327 | 339 | 49% | -27.25 |
| 大小盤 | 387 | 387 | 50% | -17.25 |
| 總勝率 | 714 | 726 | 50% | -44.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 135 | 133 | 50% | -31.22 |
| 大小盤 | 270 | 264 | 51% | -62.03 |
| 不讓分 | 84 | 28 | 75% | -3.29 |
| 總勝率 | 489 | 425 | 54% | -96.54 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 327 | 339 | 49% | -27.25 |
| 大小盤 | 387 | 387 | 50% | -17.25 |
| 總勝率 | 714 | 726 | 50% | -44.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 135 | 133 | 50% | -31.22 |
| 大小盤 | 270 | 264 | 51% | -62.03 |
| 不讓分 | 84 | 28 | 75% | -3.29 |
| 總勝率 | 489 | 425 | 54% | -96.54 |
戰績於每日下午五點計算