| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 826 | 904 | 48% | -108.95 |
| 大小盤 | 480 | 441 | 52% | 11.4 |
| 總勝率 | 1306 | 1345 | 49% | -97.55 |
|
337 | 326 | 51% | -11.2 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 733 | 675 | 52% | -208.78 |
| 大小盤 | 645 | 577 | 53% | -111.74 |
| 不讓分 | 641 | 581 | 52% | -168.94 |
| 總勝率 | 2019 | 1833 | 52% | -489.46 |
|
341 | 266 | 56% | -57.03 |
戰績於每日下午五點計算
