國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 76 | 102 | 43% | -29.75 |
大小盤 | 33 | 37 | 47% | -5.6 |
總勝率 | 109 | 139 | 44% | -35.35 |
![]() |
46 | 72 | 39% | -28.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 94 | 101 | 48% | -36.42 |
大小盤 | 32 | 36 | 47% | -13.3 |
總勝率 | 126 | 137 | 48% | -49.72 |
![]() |
52 | 64 | 45% | -27.56 |
戰績於每日下午五點計算