國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 726 | 670 | 52% | 14.4 |
大小盤 | 40 | 39 | 51% | -0.5 |
總勝率 | 766 | 709 | 52% | 13.9 |
![]() |
278 | 236 | 54% | 26.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 694 | 661 | 51% | -142.94 |
大小盤 | 40 | 38 | 51% | -8.05 |
不讓分 | 4 | 3 | 57% | -0.85 |
總勝率 | 738 | 702 | 51% | -151.84 |
![]() |
245 | 251 | 49% | -68.14 |
戰績於每日下午五點計算