| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 64 | 54 | 54% | 7.5 |
| 大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.1 |
| 總勝率 | 66 | 57 | 54% | 6.4 |
|
13 | 6 | 68% | 6.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 64 | 54 | 54% | -4.23 |
| 大小盤 | 2 | 3 | 40% | -1.42 |
| 總勝率 | 66 | 57 | 54% | -5.65 |
|
12 | 7 | 63% | 1.7 |
戰績於每日下午五點計算
