| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 576 | 542 | 52% | 5.45 |
| 總勝率 | 576 | 542 | 52% | 5.45 |
|
95 | 93 | 51% | -4.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 568 | 543 | 51% | -136.19 |
| 總勝率 | 568 | 543 | 51% | -136.19 |
|
90 | 97 | 48% | -32.59 |
戰績於每日下午五點計算
