| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 839 | 780 | 52% | 9.8 |
| 大小盤 | 646 | 659 | 50% | -47.45 |
| 總勝率 | 1485 | 1439 | 51% | -37.65 |
|
559 | 531 | 51% | -16.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 686 | 602 | 53% | -130.38 |
| 大小盤 | 632 | 662 | 49% | -181.77 |
| 不讓分 | 323 | 317 | 50% | -74.6 |
| 總勝率 | 1641 | 1581 | 51% | -386.75 |
|
494 | 472 | 51% | -117.82 |
戰績於每日下午五點計算
