| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4135 | 4035 | 51% | -145.95 |
| 大小盤 | 1284 | 1259 | 50% | -50.05 |
| 總勝率 | 5419 | 5294 | 51% | -196 |
|
1382 | 1329 | 51% | -31.95 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3224 | 3102 | 51% | -708.82 |
| 大小盤 | 2137 | 2031 | 51% | -427.18 |
| 不讓分 | 1446 | 600 | 71% | -229.25 |
| 總勝率 | 6807 | 5733 | 54% | -1365.25 |
|
1270 | 1239 | 51% | -297.57 |
戰績於每日下午五點計算
