| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 40 | 31 | 56% | 6.6 |
| 大小盤 | 23 | 21 | 52% | 0.85 |
| 總勝率 | 63 | 52 | 55% | 7.45 |
|
12 | 9 | 57% | 2.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 44 | 44 | 50% | -12.54 |
| 大小盤 | 27 | 30 | 47% | -10.72 |
| 總勝率 | 71 | 74 | 49% | -23.26 |
|
5 | 12 | 29% | -8.46 |
戰績於每日下午五點計算
