| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 191 | 246 | 44% | -64.6 |
| 大小盤 | 77 | 94 | 45% | -19.85 |
| 總勝率 | 268 | 340 | 44% | -84.45 |
|
59 | 69 | 46% | -12.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 191 | 246 | 44% | -109.97 |
| 大小盤 | 78 | 93 | 46% | -37.26 |
| 總勝率 | 269 | 339 | 44% | -147.23 |
|
58 | 70 | 45% | -28.47 |
戰績於每日下午五點計算
