| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 197 | 248 | 44% | -60.9 |
| 大小盤 | 79 | 99 | 44% | -22.95 |
| 總勝率 | 276 | 347 | 44% | -83.85 |
|
60 | 70 | 46% | -12.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 197 | 248 | 44% | -107.79 |
| 大小盤 | 81 | 97 | 46% | -39.08 |
| 總勝率 | 278 | 345 | 45% | -146.87 |
|
59 | 71 | 45% | -28.79 |
戰績於每日下午五點計算
