| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 35 | 57% | 9.8 |
| 大小盤 | 38 | 38 | 50% | -0.4 |
| 總勝率 | 84 | 73 | 54% | 9.4 |
|
51 | 45 | 53% | 5.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 35 | 57% | -2.3 |
| 大小盤 | 38 | 38 | 50% | -10.79 |
| 總勝率 | 84 | 73 | 54% | -13.09 |
|
50 | 46 | 52% | -10.5 |
戰績於每日下午五點計算
