國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 179 | 185 | 49% | -14.7 |
大小盤 | 17 | 28 | 38% | -11.85 |
總勝率 | 196 | 213 | 48% | -26.55 |
![]() |
41 | 57 | 42% | -17.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 151 | 172 | 47% | -60.02 |
大小盤 | 17 | 29 | 37% | -16.54 |
總勝率 | 168 | 201 | 46% | -76.56 |
![]() |
36 | 54 | 40% | -27.23 |
戰績於每日下午五點計算